- 各球桿名稱、桿面角度及擊球距離
種類 | 名稱 | 擊球距離(碼) | 桿面仰角(度) |
發球桿 | 1號木桿 | 200-250 | 11 |
球道木桿 | 2號木桿 | 190-240 | 13 |
3號木桿 | 180-230 | 16 | |
4號木桿 | 170-220 | 19 | |
5號木桿 | 160-200 | 22 | |
長鐵桿 | 1號鐵桿 | 190-220 | 16 |
2號鐵桿 | 180-210 | 20 | |
3號鐵桿 | 170-200 | 24 | |
中鐵桿 | 4號鐵桿 | 160-190 | 28 |
5號鐵桿 | 150-180 | 32 | |
6號鐵桿 | 140-170 | 36 | |
短鐵桿 | 7號鐵桿 | 130-160 | 40 |
8號鐵桿 | 120-150 | 44 | |
9號鐵桿 | 110-140 | 48 | |
特殊桿 | P號鐵桿 | -130 | 52 |
S號鐵桿 | -110 | 56 | |
大角度桿 | - 50 | 60 |
沒有留言:
張貼留言